Årsrapport, övervakningsplan

Bengtsfors Energi Nät AB har inlämnat årlig rapport enligt övervakningsplan till Energimarknadsinspektionen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årlig rapport 2015.pdf Pdf, 41 kB. 41 kB 2018-02-16 14.52
Årlig rapport 2016.pdf Pdf, 486.9 kB. 486.9 kB 2018-02-16 14.52
Årlig rapport 2017.pdf Pdf, 127.1 kB. 127.1 kB 2018-05-18 14.08
Årlig rapport 2018.pdf Pdf, 131 kB. 131 kB 2019-04-04 15.20
Årlig Rapport 2019.pdf Pdf, 38.9 kB. 38.9 kB 2020-04-27 08.57
Årlig Rapport 2020.pdf Pdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2021-04-01 09.23
Årlig Rapport 2021.pdf Pdf, 46.9 kB. 46.9 kB 2022-03-21 07.55
Årlig Rapport 2022.pdf Pdf, 47.7 kB. 47.7 kB 2023-04-12 11.13
Årlig rapport 2023.pdf Pdf, 47.6 kB. 47.6 kB 2024-04-02 08.10
Årlig Rapport 2024.pdf Pdf, 47.6 kB. 47.6 kB 2025-03-31 10.55
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson