Vatten- och avloppsverksamheten finansieras genom avgifter som betalas av de som är anslutna till nätet.
När vi har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift. Avgiften stämmer överens med branschorganisationen Svenskt Vattens riktlinjer.
Det finns några centrala begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå avgiften.
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål eller för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader:
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard som en lägenhet.
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
Avgift | Med moms (SEK) |
---|---|
Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 37 269 |
Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 62 115 |
Avgift per lägenhet | 13 553 |
Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats | 14 317 |
Avgift | Med moms (SEK) |
---|---|
Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 70 393 |
Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 117 339 |
Grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats | 22 468 |
Avgift | Med moms (SEK) |
---|---|
Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning. | 8,43 |
Vattenmätare | Med moms (SEK) |
---|---|
En fast avgift per år och mätare | |
Q3 4 (Qn 2,5) x 1 | 4 650 |
Q3 4 (Qn 2,5) x 2 | 7 275 |
Q3 4 (Qn 2,5) x 3 | 9 900 |
Q3 4 (Qn 2,5) x 4 | 12 525 |
Q3 10 (Qn 6) x 1 | 12 921 |
Q3 10 (Qn 6) x 2 | 20 797 |
Q3 10 (Qn 6) x 3 | 40 486 |
Q3 10 (Qn 6) x 4 | 60 173 |
Q3 16 (Qn 10) x 1 | 26 499 |
Q3 16 (Qn 10) x 2 | 52 751 |
Q3 16 (Qn 10) x 3 | 92 127 |
Q3 16 (Qn 10) x 4 | 131 504 |
Q3 >16 (Qn >10) x 1 | 65 793 |
En avgift per m3 levererat vatten (omfattar dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten) | 46 |
En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet | 1 552 |
Avgift per år gällande tomtyta per kvadratmeter hårdgjord yta för annan fastighet | 1 SEK/m² |
Vår avgift omfattar dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten. Om vi delar upp avgiften i dricksvatten samt avloppsvatten får vi följande fördelning:
Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:
Vatten | Spillvatten | Dagvatten fastighet | Dagvatten gata | |
---|---|---|---|---|
Fast avgift efter mätare | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % |
Avgift per kubikmeter | 40 % | 60 % | - | - |
Avgift per lägenhet | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % |
Avgift per kvadratmeter | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % |
Med moms (SEK) | |
---|---|
Avgift per kvadratmeter allmän platsmark för bortledning av dagvatten | 8,10 |
Om vi, på fastighetsägarens begäran eller om fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter, har vidtagit åtgärd, stängt av eller reducerat vattentillförseln debiteras följande avgifter:
Avgift | Med moms (SEK) |
---|---|
Nedtagning av vattenmätare | 859 |
Uppsättning av vattenmätare | 859 |
Avstängning av vattentillförsel | 859 |
Påsläpp av vattentillförsel | 859 |
Undersökning av vattenmätare | 1 575 |
Förgävesbesök | 716 |
Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter | 1 145 |
Byte av trasig vattenmätare | 1 789 |
Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost | 1 718 |
Olovligen öppnad eller stängd ventil | 2 290 |
Vi står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska det betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.
Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att vi ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela oss när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.
Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har vi rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.